ФИО школьника Сортировать по убыванию | Дата рождения | Номер | Амплуа | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | АУШЕВ Захар | ||||
2 | БОГАЧЕВ Даниил | ||||
3 | БОЛДЫРЕВ Максим | ||||
4 | БУНЕЕВ Иван | ||||
5 | ВЬЮНОВ Дмитрий | ||||
6 | ГОЛИКОВ Илья | ||||
7 | КАБАНОВ Александр | ||||
8 | КАБАНОВ Илья | ||||
9 | КАРТАШОВ Никита | ||||
10 | КОНДРАТОВ Максим | ||||
11 | КУДРЯВЦЕВ Роберт | ||||
12 | ЛЯМИН Кирилл | ||||
13 | НЕСТЕРОВ Иван | ||||
14 | САЗОНОВ Иван | ||||
15 | СЕМЫНИН Семен | ||||
16 | СОРОКИН Данила | ||||
17 | ТАТАРИНОВ Владимир | ||||
18 | ФАУСТОВ Ярослав | ||||
19 | ФОМИЧЕВ Даниил | ||||
20 | ЧЕТВИРЯКОВ Михаил | ||||
21 | ШУРАВИН Сергей | ||||
22 | ЮШКОВ Илья |
2:2
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Торпедо | 38 | 75 |
2 | Факел | 38 | 74 |
3 | Оренбург | 38 | 74 |
4 | СКА-Хабаровск | 38 | 65 |
5 | Енисей | 38 | 63 |
6 | Алания | 38 | 60 |
7 | Акрон | 38 | 58 |
8 | Балтика | 38 | 58 |
9 | Нефтехимик | 38 | 58 |
10 | Спартак-2 | 38 | 58 |
11 | Краснодар-2 | 38 | 53 |
12 | Кубань | 38 | 49 |
13 | Томь | 38 | 48 |
14 | Велес | 38 | 48 |
15 | Олимп | 38 | 41 |
16 | Волгарь | 38 | 39 |
17 | КАМАЗ | 38 | 37 |
18 | Ротор | 38 | 36 |
19 | Металлург | 38 | 33 |
20 | Текстильщик | 38 | 23 |
© Футбольный клуб "Металлург Липецк" - 2022. Все права защищены.