ФИО школьника Сортировать по убыванию | Дата рождения | Номер | Амплуа | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БАШАЕВ Данил | ||||
2 | ВАРЛАМОВ Владислав | ||||
3 | ВОЛЫНЧИКОВ Максим | ||||
4 | ГАЛАНЦЕВ Владислав | ||||
5 | ГОРБАЧЕВ Даниил | ||||
6 | ДЕУЛИН Ярослав | ||||
7 | ДМИТРИЕВ Григорий | ||||
8 | ДОРОГОВЦЕВ Вадим | ||||
9 | ЕВСЮКОВ Егор | ||||
10 | ЕЛФИМОВ Артем | ||||
11 | КАРИМОВ Нурал | ||||
12 | КОБЗЕВ Илья | ||||
13 | КОЛЫХАЛОВ Всеволод | ||||
14 | ЛАНИН Владислав | ||||
15 | ЛЕБЕДЕВ Александр | ||||
16 | МИТЧИН Артем | ||||
17 | РАКОВ Антон | ||||
18 | РУЛЕВ Владимир | ||||
19 | САРАФАНОВ Антон | ||||
20 | СОТНИКОВ Максим | ||||
21 | СТРИГИН Никита | ||||
22 | СУЛТАНОВ Алексей | ||||
23 | ТИМОХИН Александр | ||||
24 | ХУДЯКОВ Дмитрий | ||||
25 | ЧАПУРИН Даниил | ||||
26 | ШЕПЕЛЕВ Илья | ||||
27 | ЭМ Евгений |
2:2
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Торпедо | 38 | 75 |
2 | Факел | 38 | 74 |
3 | Оренбург | 38 | 74 |
4 | СКА-Хабаровск | 38 | 65 |
5 | Енисей | 38 | 63 |
6 | Алания | 38 | 60 |
7 | Акрон | 38 | 58 |
8 | Балтика | 38 | 58 |
9 | Нефтехимик | 38 | 58 |
10 | Спартак-2 | 38 | 58 |
11 | Краснодар-2 | 38 | 53 |
12 | Кубань | 38 | 49 |
13 | Томь | 38 | 48 |
14 | Велес | 38 | 48 |
15 | Олимп | 38 | 41 |
16 | Волгарь | 38 | 39 |
17 | КАМАЗ | 38 | 37 |
18 | Ротор | 38 | 36 |
19 | Металлург | 38 | 33 |
20 | Текстильщик | 38 | 23 |
© Футбольный клуб "Металлург Липецк" - 2022. Все права защищены.