ФИО школьника Сортировать по убыванию | Дата рождения | Номер | Амплуа | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | АНТОНОВ Павел | ||||
2 | АРХИПКИН Роман | ||||
3 | БОКОВ Олег | ||||
4 | ГЛАДКОВ Егор | ||||
5 | ГОРБАТЕНКО Сергей | ||||
6 | ИВАННИКОВ Захар | ||||
7 | ИВАНОВ Илья | ||||
8 | КАЗАНЦЕВ Андрей | ||||
9 | КОРЯКИН Владимир | ||||
10 | КРАСОВ Дмитрий | ||||
11 | КУЗНЕЦОВ Дмитрий | ||||
12 | ЛАЗАРЕВ Даниил | ||||
13 | НИКАНДРОВ Захар | ||||
14 | НОВАКОВ Артем | ||||
15 | ПИВОВАРОВ Никита | ||||
16 | РЫБИН Николай | ||||
17 | СОКОЛОВ Артем | ||||
18 | СОШНИН Артем | ||||
19 | СУШКОВ Антон | ||||
20 | ТАРЛЫКОВ Артем | ||||
21 | ФАРАФОНОВ Станислав | ||||
22 | ФИГУРЧУК Сергей | ||||
23 | ФРОЛОВ Александр | ||||
24 | ЧЕРНЫШОВ Владислав | ||||
25 | ЧУГУНОВ Даниил | ||||
26 | ШУЛАЕВ Владислав |
2:2
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Торпедо | 38 | 75 |
2 | Оренбург | 38 | 74 |
3 | Факел | 38 | 74 |
4 | СКА-Хабаровск | 38 | 65 |
5 | Енисей | 38 | 63 |
6 | Алания | 38 | 60 |
7 | Нефтехимик | 38 | 58 |
8 | Спартак-2 | 38 | 58 |
9 | Акрон | 38 | 58 |
10 | Балтика | 38 | 58 |
11 | Краснодар-2 | 38 | 53 |
12 | Кубань | 38 | 49 |
13 | Томь | 38 | 48 |
14 | Велес | 38 | 48 |
15 | Олимп | 38 | 41 |
16 | Волгарь | 38 | 39 |
17 | КАМАЗ | 38 | 37 |
18 | Ротор | 38 | 36 |
19 | Металлург | 38 | 33 |
20 | Текстильщик | 38 | 23 |
© Футбольный клуб "Металлург Липецк" - 2022. Все права защищены.