0:1
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | «Арарат» | 20 | 54 |
2 | «Рязань» | 20 | 38 |
3 | «Торпедо» | 20 | 35 |
4 | «Энергомаш» | 20 | 35 |
5 | «Строгино» | 20 | 32 |
6 | «Зоркий» | 20 | 31 |
7 | «Металлург» | 20 | 31 |
8 | «Сатурн» | 20 | 28 |
9 | «Динамо» | 19 | 25 |
10 | «Сокол» | 20 | 23 |
11 | «Химик» | 20 | 22 |
12 | «Калуга» | 19 | 18 |
13 | «Зенит» | 20 | 11 |
14 | «Ротор-2» | 20 | 8 |
© Футбольный клуб "Металлург Липецк" - 2018. Все права защищены.